ゴルフ初心者上達案内

2019年全米プロゴルフ選手権 の日程と組み合わせ&スタート時刻

全米プロゴルフ選手権 の日程

(PGA Championship) は 2018年の大会まで は、毎年 8月に シーズン最後のメジャー大会として行われきましたが・・・・

 

2019年以降は 5月に行われることに変更された。また、5月に行われていた準メジャーのプレーヤーズ選手権が 3月に行われるようになり、フェデックスカップ・プレーオフの試合が 4試合から3試合に減ることになった。

 

シーズンエンドが 8月末へと早められるなど PGA の年間スケジュールは 2019年から大幅に変更されました。
 
 


 

スポンサーリンク

 

全米プロゴルフ選手権優勝は?

2019年 全米プロゴルフ選手権優勝はブルックス・ケプカ、海外メジャー「全米プロゴルフ選手権」の最終日。3日目を終えてトータル12アンダー、2位に7打差をつけてブッチギリ首位を独走していた。

しかし最終日は途中に4連続ボギーを叩くなど、まさかの4オーバー「74」で回り。2位のダスティン・ジョンソン(米国)に2打差まで迫られるが、なんとか逃げ切りタイガー・ウッズ(米国)以来となる同大会2連覇を成し遂げた。

 


 
2019年 全米プロゴルフ選手権優勝時のブルックス・ケプカ (Brooks Koepka)のクラブセティング
 
 

 

 

2019年大会のコース情報

2019年の第 101回大会は ・・・・?

「全米プロゴルフ選手権」5月17日(金)~20日(月)テレビ東京 4:23~5:45
BSテレ東で、連日放送 の日程で ニューヨーク郊外、ロングアイランドにあるベスページ州立公園 (Bethpage State Park) のパブリックコース (Black Course) で行われる。

 

会場は・・・?

会場は、ニューヨーク・マンハッタンから車で1時間、難コースで知られるベスページ州立公園ブラックコースで行われます。

 

2002年タイガー・ウッズが全米オープンを勝利したコースとしても知られ、マスターズで復活優勝したタイガーが、5回目の全米プロ制覇なるかが注目されます。

 

日本選手は、2017年全米プロで優勝争いを演じ、5位となった松山英樹、PGAツアー参戦中の小平智、2018年日本の賞金王・今平周吾が参戦します。

コース紹介動画

2019年大会のコース (7436 yards / par-70) は 2009年の全米オープンの設定より 10ヤードだけ長くなりました。

 

Bethpage Black Course

 

全米プロゴルフ選手権の紹介動画

The 2019 PGA Championship comes to Bethpage Black and the Empire State

 

 

2019年「全米プロ」組み合わせ&スタート時刻

日本からは・・・松山英樹、PGAツアー参戦中の小平智、2018年日本の賞金王・今平周吾プロが参戦します。もちろんマスターズで復活優勝したタイガー・ウッズが、5回目の全米プロ制覇になるかも注目です。

初日組み合わせとスタート時間

初日組み合わせとスタート時間2日目スタート時間3日目スタート時間最終日スタート時間と組み合わせ

スタートはOUTとINに別れてスタートします。日本人選手は小平智は(OUT)スタートになり、松山英樹と今平周吾は(IN)スタートです。タイガー・ウッズ、ブルックス・ケプカも同じ(IN)スタート

OUTとINにスター選手が上手く分けています。

Group 現地時間スタート 日本時間 選手名
G.1 6:45 19:45 ロブ・ラブリッツ
ボウ・ホスラー
J.J.スポーン
G.2 6:56 19:56 サム・バーンズ
ジェフリー・シュミット
キース・ミッチェル
G.3 7:07 20:07 アン・ビョンフン
ジェイソン・カロン
アンドリュー・パットナム
G.4 7:18 20:18 ジョン・オリアリー
ハロルド・バーナーIII
カイル・スタンリー
G.5 7:29 20:29 ミシェル・ロレンゾベラ
ジャスティン・ハーディング
サム・ライダー
G.6 7:40 20:40 ビジェイ・シン
ジェイソン・ダフナー
ジミー・ウォーカー
G.7 7:51 20:51 グレーム・マクドウェル
チェズ・リービー
ブレンダン・ジョーンズ
G.8 8:02 21:02 ティレル・ハットン
ラッセル・ノックス
李昊桐
G.9 8:13 21:13 リー・ウェストウッド
ショーン・ノリス
チャールズ・ハウエルIII
G.10 8:24 21:24 J.B.ホームズ
ルーカス・ビェルレガード
トロイ・メリット
G.11 8:35 21:35 ユースト・ラウテン
ブライアン・マッケイ
マット・ウォレス
G.12 8:46 21:46 ケーシー・ラッセル
ルーク・リスト
アブラム・アンセル
G.13 8:57 21:57 クレイグ・ボウデン
アダム・ロング
ホアキン・ニーマン
G.14 12:10 1:10 マイケル・トンプソン
ダニー・リー
ジャスティン・バーチュ
G.15 12:21 1:21 キャメロン・チャンプ
リッチ・バーバリアンJr
ルーカス・グローバー
G.16 12:32 1:32 エミリアノ・グリジョ
ダニエル・バーガー
ポール・ケーシー
G.17 12:43 1:43 トニー・フィナウ
ビリー・ホーシェル
イアン・ポールター
G.17 12:54 1:54 マシュー・フィッツパトリック
ラファ・カブレラベロー
ゲーリー・ウッドランド
G.18 13:05 2:05 パドレイグ・ハリントン
マルティン・カイマー
キーガン・ブラッドリー
G.19 13:16 2:16 ジョン・ラーム
ダスティン・ジョンソン
ジョーダン・スピース
G.20 13:27 2:27 パット・ペレス
ケビン・キズナー
ブライソン・デシャンボー
G.21 13:38 2:38 ロリー・マキロイ
フィル・ミケルソン
ジェイソン・デイ
G.22 13:49 2:49 小平智
マット・クーチャー
キャメロン・スミス
G.23 14:00 3:00 コーリー・コナーズ
ジム・フューリック
マーク・レイシュマン
G.24 14:11 3:11 ホルヘ・カンピージョ
スチュアート・ディーン
チェッソン・ハドリー
G.25 14:22 3:22 ディラン・フリッテリ
アンドリュー・フィルバート
カート・キタヤマ
In Start 
G.1 6:45 19:45 ベン・クック
スコット・ピアシー
ブライアン・ゲイ
G.2 6:56 19:56 トーマス・ピータース
パットン・キザイア
アダム・ハドウィン
G.3 7:07 20:07 ブラント・スネデカー
キラデク・アフィバーンラト
マックス・ホマ
G.4 7:18 20:18 ヘンリック・ステンソン
デービッド・リプスキー
リチャード・スターン
G.5 7:29 20:29 シェーン・ローリー
エリック・ファンローエン
トミー・フリートウッド
G.6 7:40 20:40 セルヒオ・ガルシア
ケリー・クラフト
アダム・スコット
G.7 7:51 20:51 チャーリー・ホフマン
ルイ・ウーストハイゼン
パトリック・リード
G.8 8:02 21:02 リッキー・ファウラー
バッバ・ワトソン
ジャスティン・ローズ
G.9 8:13 21:13 ザンダー・シャウフェレ
松山英樹
アレックス・ノレン
G.10 8:24 21:24 ブルックス・ケプカ
フランチェスコ・モリナリ
タイガー・ウッズ
G.11 8:35 21:35 アーロン・ワイズ
ライアン・フォックス
今平周吾
G.12 8:46 21:46 ジュリアン・スリ
マーティ・ジェルソン
マーチン・トライナー
G.13 8:57 21:57 ルーカス・ハーバート
コーリー・シュナイダー
イム・ソンジェ
G.14 12:10 1:10 ライアン・フェルメール
アドリアン・オタエギ
ジェイソン・コクラック
G.15 12:21 1:21 アレクサンダー・ビョーク
ロッド・ペリー
ロス・フィッシャー
G.16 12:32 1:32 エディ・ペパレル
ブランデン・グレース
ライアン・パーマー
G.17 12:43 1:43 ライアン・ムーア
ジョエル・ダーメン
トービヨン・オルセン
G.18 12:54 1:54 Y.E.ヤン
リッチ・ビーム
ジョン・デーリー
G.19 13:05 2:05 スティーブ・ストリッカー
ブライアン・ハーマン
パトリック・カントレー
G.20 13:16 2:16 カン・スン
ショーン・ミキール
アレックス・ビーチ
G.21 13:27 2:27 パン・チェンツェン
ケビン・ナ
ライアン・アーマー
G.22 13:38 2:38 ダニー・ウィレット
ウェブ・シンプソン
ザック・ジョンソン
G.23 13:49 2:49 ケビン・ツエー
ブランドン・ストーン
ブロンソン・バーグーン
G.24 14:00 3:00 キム・シウー
ダニー・バリン
トム・ルイス
G.25 14:11 3:11 ジャズ・ジェーンワタナノンド
タイラー・ホール
マイケル・キム
G.26 14:22 3:22 ミッコ・コルホネン
クレイグ・ホックヌル
ジョナサン・ベガス

 

2日目組み合わせとスタート時間

日本選手は松山英樹、今平周吾、小平智は予選通過なるか注目です。やはりトップ選手は上位にいます。

Group 現地スタート 日本時間 選手名
OUT G.1 6:45 19:45 ライアン・フェルメール
アドリアン・オタエギ
ジェイソン・コクラック
OUT G.2 6:56 19:56 アレクサンダー・ビョーク
ロッド・ペリー
ロス・フィッシャー
OUT G.3 7:07 20:07 エディ・ペパレル
ブランデン・グレース
ライアン・パーマー
OUT G.4 7:18 20:18 ライアン・ムーア
ジョエル・ダーメン
トービヨン・オルセン
OUT G.5 7:29 20:29 Y.E.ヤン
リッチ・ビーム
ジョン・デーリー
OUT G.6 7:40 20:40 スティーブ・ストリッカー
ブライアン・ハーマン
パトリック・カントレー
OUT G.7 7:51 20:51 カン・スン
ショーン・ミキール
アレックス・ビーチ
OUT G.8 8:02 21:02 パン・チェンツェン
ケビン・ナ
ライアン・アーマー
OUT G.9 8:13 21:13 ダニー・ウィレット
ウェブ・シンプソン
ザック・ジョンソン
OUT G.10 8:24 21:24 ケビン・ツエー
ブランドン・ストーン
ブロンソン・バーグーン
OUT G.11 8:35 21:35 キム・シウー
ダニー・バリン
トム・ルイス
OUT G.12 8:46 21:46 ジャズ・ジェーンワタナノンド
タイラー・ホール
マイケル・キム
OUT G.13 8:57 21:57 ミッコ・コルホネン
クレイグ・ホックヌル
ジョナサン・ベガス
OUT G.14 12:10 1:10 ベン・クック
スコット・ピアシー
ブライアン・ゲイ
OUT G.15 12:21 1:21 トーマス・ピータース
パットン・キザイア
アダム・ハドウィン
OUT G.16 12:32 1:32 ブラント・スネデカー
キラデク・アフィバーンラト
マックス・ホマ
OUT G.17 12:43 1:43 ヘンリック・ステンソン
デービッド・リプスキー
リチャード・スターン
OUT G.18 12:54 1:54 シェーン・ローリー
エリック・ファンローエン
トミー・フリートウッド
OUT G.18 13:05 2:05 セルヒオ・ガルシア
ケリー・クラフト
アダム・スコット
OUT G.19 13:16 2:16 チャーリー・ホフマン
ルイ・ウーストハイゼン
パトリック・リード
OUT G.20 13:27 2:27 リッキー・ファウラー
バッバ・ワトソン
ジャスティン・ローズ
OUT G.21 13:38 2:38 ザンダー・シャウフェレ
松山英樹
アレックス・ノレン
OUT G.22 13:49 2:49 ブルックス・ケプカ
フランチェスコ・モリナリ
タイガー・ウッズ
OUT G.23 14:00 3:00 アーロン・ワイズ
ライアン・フォックス
今平周吾
OUT G.24 14:11 3:11 ジュリアン・スリ
マーティ・ジェルソン
マーチン・トライナー
OUT G.25 14:22 3:22 ルーカス・ハーバート
コーリー・シュナイダー
イム・ソンジェ
IN Start 
IN G.1 6:45 19:45 マイケル・トンプソン
ダニー・リー
ジャスティン・バーチュ
IN G.2 6:56 19:56 キャメロン・チャンプ
リッチ・バーバリアンJr
ルーカス・グローバー
IN G.3 7:07 20:07 エミリアノ・グリジョ
ダニエル・バーガー
ポール・ケーシー
IN G.4 7:18 20:18 トニー・フィナウ
ビリー・ホーシェル
イアン・ポールター
IN G.5 7:29 20:29 マシュー・フィッツパトリック
ラファ・カブレラベロー
ゲーリー・ウッドランド
IN G.6 7:40 20:40 パドレイグ・ハリントン
マルティン・カイマー
キーガン・ブラッドリー
IN G.7 7:51 20:51 ジョン・ラーム
ダスティン・ジョンソン
ジョーダン・スピース
IN G.8 8:02 21:02 パット・ペレス
ケビン・キズナー
ブライソン・デシャンボー
IN G.9 8:13 21:13 ロリー・マキロイ
フィル・ミケルソン
ジェイソン・デイ
IN G.10 8:24 21:24 小平智
マット・クーチャー
キャメロン・スミス
IN G.11 8:35 21:35 コーリー・コナーズ
ジム・フューリック
マーク・レイシュマン
IN G.12 8:46 21:46 ホルヘ・カンピージョ
スチュアート・ディーン
チェッソン・ハドリー
IN G.13 8:57 21:57 ディラン・フリッテリ
アンドリュー・フィルバート
カート・キタヤマ
IN G.14 12:10 1:10 ロブ・ラブリッツ
ボウ・ホスラー
J.J.スポーン
IN G.15 12:21 1:21 サム・バーンズ
ジェフリー・シュミット
キース・ミッチェル
IN G.16 12:32 1:32 アン・ビョンフン
ジェイソン・カロン
アンドリュー・パットナム
IN G.17 12:43 1:43 ジョン・オリアリー
ハロルド・バーナーIII
カイル・スタンリー
IN G.18 12:54 1:54 ミシェル・ロレンゾベラ
ジャスティン・ハーディング
サム・ライダー
IN G.19 13:05 2:05 ビジェイ・シン
ジェイソン・ダフナー
ジミー・ウォーカー
IN G.20 13:16 2:16 グレーム・マクドウェル
チェズ・リービー
ブレンダン・ジョーンズ
IN G.21 13:27 2:27 ティレル・ハットン
ラッセル・ノックス
李昊桐
IN G.23 13:38 2:38 リー・ウェストウッド
ショーン・ノリス
チャールズ・ハウエルIII
IN G.24 13:49 2:49 J.B.ホームズ
ルーカス・ビェルレガード
トロイ・メリット
IN G.25 14:00 3:00 ユースト・ラウテン
ブライアン・マッケイ
マット・ウォレス
IN G.26 14:11 3:11 ケーシー・ラッセル
ルーク・リスト
アブラム・アンセル
IN G.27 14:22 3:22 クレイグ・ボウデン
アダム・ロング
ホアキン・ニーマン

3日目組み合わせとスタート時間

3日目組み合わせとスタート時間、予選通過は松山英樹です。32組スタートのリッキーファウラーと松山英樹の組み合わせ注目です。

他にもダスティン・ジョンソンやアダム・スコット、最終組のブルック・ケプカとジョーダン・スピースの組み合わせも見ものです。しかしメジャー大会になると・・・ブルック・ケプカはどうして強いのか?

Group 現地スタート 日本時間 選手名
G.1 7:50 20:50 ユースト・ラウテン
ルーカス・ハーバート
G.2 8:00 21:00 ジャスティン・ハーディング
J.T.ポストン
G.3 8:10 21:10 デービッド・リプスキー
シェーン・ローリー
G.4 8:20 21:20 キラデク・アフィバーンラト
アンドリュー・パットナム
G.5 8:30 21:30 J.J.スポーン
トーマス・ピータース
G.6 8:40 21:40 コーリー・コナーズ
ロブ・ラブリッツ
G.7 8:50 21:50 リッチ・ビーム
ラファ・カブレラベロー
G.8 9:00 22:00 アダム・ロング
ライアン・フェルメール
G.9 9:10 22:10 キャメロン・スミス
アブラム・アンセル
G.10 9:20 22:20 ジェイソン・デイ
ケビン・ツエー
G.11 9:30 22:30 トービヨン・オルセン
ロリー・マキロイ
G.12 9:40 22:40 エミリアノ・グリジョ
トニー・フィナウ
G.13 9:50 22:50 ジェイソン・コクラック
キャメロン・チャンプ
G.14 10:00 23:00 李昊桐
アレックス・ノレン
G.15 10:10 23:10 チャーリー・ホフマン
グレーム・マクドウェル
G.16 10:20 23:20 アダム・ハドウィン
ヘンリック・ステンソン
G.17 10:30 23:30 カート・キタヤマ
サム・バーンズ
G.18 10:50 23:50 ジョエル・ダーメン
ビリー・ホーシェル
G.19 11:00 0:00 アーロン・ワイズ
マーティ・ジェルソン
G.20 11:10 0:10 ブラント・スネデカー
マックス・ホマ
G.21 11:20 0:20 ウェブ・シンプソン
ボウ・ホスラー
G.22 11:30 0:30 パット・ペレス
ダニー・ウィレット
G.23 11:40 0:40 ルーカス・グローバー
ポール・ケーシー
G.24 11:50 0:50 ルーカス・ビェルレガード
ロス・フィッシャー
G.25 12:00 1:00 ティレル・ハットン
フランチェスコ・モリナリ
G.26 12:10 1:10 マット・クーチャー
ジミー・ウォーカー
G.27 12:20 1:20 ザック・ジョンソン
フィル・ミケルソン
G.28 12:30 1:30 ゲーリー・ウッドランド
キーガン・ブラッドリー
G.29 12:40 1:40 チャールズ・ハウエルIII
マシュー・フィッツパトリック
G.29 12:50 1:50 チェズ・リービー
ザンダー・シャウフェレ
G.30 13:00 2:00 スコット・ピアシー
ミシェル・ロレンゾベラ
G.31 13:10 2:10 パトリック・カントレー
ブロンソン・バーグーン
G.32 13:20 2:20 リッキー・ファウラー
松山英樹
G.33 13:40 2:40 トミー・フリートウッド
ルイ・ウーストハイゼン
G.34 13:50 2:50 ハロルド・バーナーIII
エリック・ファンローエン
G.35 14:00 3:00 カン・スン
ジャズ・ジェーンワタナノンド
G.36 14:10 3:10 ジャスティン・ローズ
ダニー・リー
G.37 14:20 3:20 マット・ウォレス
ルーク・リスト
G.38 14:30 3:30 ダスティン・ジョンソン
ケリー・クラフト
G.39 14:40 3:40 アダム・スコット
ダニエル・バーガー
G.40 14:50 3:50 ブルックス・ケプカ
ジョーダン・スピース

最終日 組み合わせとスタート時間

松山英樹がダスティン・ジョンソンとの組み合わせになった。彼の飛距離に影響されなければよいが、どこまでスコアを伸ばせるか楽しみだ。

 

Group 現地スタート時間 日本時間 選手名
G.1 7:35 20:35 デービッド・リプスキー
リッチ・ビーム
G.2 7:45 20:45 マックス・ホマ
ユースト・ラウテン
G.3 7:55 20:55 コーリー・コナーズ
マーティ・ジェルソン
G.4 8:05 21:05 ケビン・ツエー
カート・キタヤマ
G.5 8:15 21:15 ロス・フィッシャー
アンドリュー・パットナム
G.6 8:25 21:25 ラファ・カブレラベロー
ボウ・ホスラー
G.7 8:35 21:35 パット・ペレス
ロブ・ラブリッツ
G.8 8:45 21:45 チャーリー・ホフマン
ヘンリック・ステンソン
G.9 8:55 21:55 ジャスティン・ハーディング
キャメロン・スミス
G.10 9:05 22:05 マシュー・フィッツパトリック
ルーカス・ハーバート
G.11 9:15 22:15 ポール・ケーシー
フィル・ミケルソン
G.12 9:25 22:25 キャメロン・チャンプ
アレックス・ノレン
G.13 9:35 22:35 グレーム・マクドウェル
ライアン・フェルメール
G.14 9:45 22:45 J.T.ポストン
トーマス・ピータース
G.15 9:55 22:55 ケリー・クラフト
ダニエル・バーガー
G.16 10:05 23:05 ブラント・スネデカー
ミシェル・ロレンゾベラ
G.17 10:15 23:15 トービヨン・オルセン
ジェイソン・コクラック
G.18 10:35 23:35 ブロンソン・バーグーン
J.J.スポーン
G.19 10:45 23:45 ゲーリー・ウッドランド
キーガン・ブラッドリー
G.20 10:55 23:55 フランチェスコ・モリナリ
ザック・ジョンソン
G.21 11:05 0:05 ビリー・ホーシェル
ウェブ・シンプソン
G.22 11:15 0:15 エミリアノ・グリジョ
ジョエル・ダーメン
G.23 11:25 0:25 マット・クーチャー
チャールズ・ハウエルIII
G.24 11:35 0:35 アーロン・ワイズ
ティレル・ハットン
G.25 11:45 0:45 李昊桐
アダム・ハドウィン
G.26 11:55 0:55 ロリー・マキロイ
トニー・フィナウ
G.27 12:05 1:05 アブラム・アンセル
ジェイソン・デイ
G.28 12:15 1:15 キラデク・アフィバーンラト
アダム・ロング
G.29 12:25 1:25 ルイ・ウーストハイゼン
シェーン・ローリー
G.30 12:35 1:35 ジミー・ウォーカー
スコット・ピアシー
G.31 12:45 1:45 ジャスティン・ローズ
サム・バーンズ
G.32 12:55 1:55 チェズ・リービー
トミー・フリートウッド
G.33 13:05 2:05 ルーカス・グローバー
ルーカス・ビェルレガード
G.34 13:25 2:25 ダニー・リー
ダニー・ウィレット
G.35 13:35 2:35 カン・スン
リッキー・ファウラー
G.36 13:45 2:45 ジョーダン・スピース
エリック・ファンローエン
G.37 13:55 2:55 パトリック・カントレー
アダム・スコット
G.38 14:05 3:05 マット・ウォレス
ザンダー・シャウフェレ
G.39 14:15 3:15 ダスティン・ジョンソン
松山英樹
G.40 14:25 3:25 ジャズ・ジェーンワタナノンド
ルーク・リスト
G.41 14:35 3:35 ブルックス・ケプカ
ハロルド・バーナーIII

ゴルフダイジェストより引用 ゴルフ ダイジェスト

スコアボード

メジャーに強いブルックス・ケプカや上位に上がってくる選手はやはりトップ選手が多いです。

Round 1Round 2Round 3最終日スコアボード
順位 SCORE 順位 
変動
PLAYER TODAY HOLE 1R TOTAL
1 -7 ブルックス・ケプカ -7 F 63 63
2 -6 ダニー・リー -6 F 64 64
3 -3 トミー・フリートウッド -3 F 67 67
4 -2 マイケル・ロレンソ・ベラ -2 F 68 68
4 -2 チェズ・リアビ -2 F 68 68
4 -2 ルーク・リスト -2 F 68 68
4 -2 カン・スン -2 F 68 68
4 -2 パット・ペレス -2 F 68 68
9 -1 リッキー・ファウラー -1 F 69 69
9 -1 マット・ウォレス -1 F 69 69
9 -1 パトリック・キャントレー -1 F 69 69
9 -1 ダスティン・ジョンソン -1 F 69 69
9 -1 ジョーダン・スピース -1 F 69 69
9 -1 ジェイソン・デイ -1 F 69 69
9 -1 フィル・ミケルソン -1 F 69 69
9 -1 キム・シウー -1 F 69 69
17 0 パットン・キジーア 0 F 70 70
17 0 サム・バーンズ 0 F 70 70
17 0 マックス・ホーマ 0 F 70 70
17 0 ジェイソン・カロン 0 F 70 70
17 0 デビッド・リプスキー 0 F 70 70
17 0 エリック・ヴァン・ローエン 0 F 70 70
17 0 ジミー・ウォーカー 0 F 70 70
17 0 グレアム・マクドウェル 0 F 70 70
17 0 ルイ・ウーストハウゼン 0 F 70 70
17 0 ジャスティン・ローズ 0 F 70 70
17 0 松山 英樹 0 F 70 70
17 0 ザンダー・シャウフェレ 0 F 70 70
17 0 アーロン・ワイズ 0 F 70 70
17 0 ライアン・バーミアー 0 F 70 70
17 0 ポール・ケーシー 0 F 70 70
17 0 ダニエル・バーガー 0 F 70 70
17 0 トニー・フィナウ 0 F 70 70
17 0 ビリー・ホーシェル 0 F 70 70
17 0 ジョエル・ダーメン 0 F 70 70
17 0 ゲーリー・ウッドランド 0 F 70 70
17 0 キーガン・ブラッドリー 0 F 70 70
17 0 ジョン・ラーム 0 F 70 70
17 0 マット・クーチャー 0 F 70 70
17 0 ジャズ・ジェーンワタナノンド 0 F 70 70
41 1 カイル・スタンレー 1 F 71 71
41 1 ハロルド・バーナーIII 1 F 71 71
41 1 アダム・スコット 1 F 71 71
41 1 ケリー・クラフト 1 F 71 71
41 1 タイレル・ハットン 1 F 71 71
41 1 ルーカス・ビェルレガード 1 F 71 71
41 1 J.B.ホームズ 1 F 71 71
41 1 任 成宰(イム・ソンジェ) 1 F 71 71
41 1 ザック・ジョンソン 1 F 71 71
41 1 ダニー・ウィレット 1 F 71 71
51 2 ボウ・ホスラー 2 F 72 72
51 2 スコット・ピアシー 2 F 72 72
51 2 J.J.スポーン 2 F 72 72
51 2 アダム・ハドウィン 2 F 72 72
51 2 リッチー・ワレンスキー 2 F 72 72
51 2 ラッセル・ノックス 2 F 72 72
51 2 チャールズ・ハウエルIII 2 F 72 72
51 2 トロイ・メリット 2 F 72 72
51 2 フランチェスコ・モリナリ 2 F 72 72
51 2 タイガー・ウッズ 2 F 72 72
51 2 ヨースト・ルーテン 2 F 72 72
51 2 マーティ・ジャートソン 2 F 72 72
51 2 ジュリアン・スリ 2 F 72 72
51 2 ルーカス・グローバー 2 F 72 72
51 2 キャメロン・チャンプ 2 F 72 72
51 2 イアン・ポールター 2 F 72 72
51 2 ケビン・ナ 2 F 72 72
51 2 ブライソン・デシャンボー 2 F 72 72
51 2 ローリー・マキロイ 2 F 72 72
51 2 ウェブ・シンプソン 2 F 72 72
51 2 コリー・コナーズ 2 F 72 72
51 2 チェッソン・ハドリー 2 F 72 72
51 2 テイラー・ホール 2 F 72 72
74 3 チャーリー・ホフマン 3 F 73 73
74 3 リー・ハオトン 3 F 73 73
74 3 アレックス・ノレン 3 F 73 73
74 3 ショーン・ノリス 3 F 73 73
74 3 エイブラハム・アンサー 3 F 73 73
74 3 アダム・ロン 3 F 73 73
74 3 ジェイソン・コクラック 3 F 73 73
74 3 アドリアン・オタエギ 3 F 73 73
74 3 ブランデン・グレイス 3 F 73 73
74 3 ライアン・ムーア 3 F 73 73
74 3 トービヨン・オルセン 3 F 73 73
74 3 スティーブ・ストリッカー 3 F 73 73
74 3 ケビン・ツウェイ 3 F 73 73
74 3 小平 智 3 F 73 73
74 3 キャメロン・スミス 3 F 73 73
74 3 ブロンソン・バーグーン 3 F 73 73
74 3 ジム・フューリク 3 F 73 73
91 4 ベン・クック 4 F 74 74
91 4 トーマス・ピータース 4 F 74 74
91 4 キース・ミッチェル 4 F 74 74
91 4 ブラント・スネデカー 4 F 74 74
91 4 アン・ビョンハン 4 F 74 74
91 4 アンドリュー・パットナム 4 F 74 74
91 4 ヘンリック・ステンソン 4 F 74 74
91 4 ジャスティン・ハーディング 4 F 74 74
91 4 セルヒオ・ガルシア 4 F 74 74
91 4 パトリック・リード 4 F 74 74
91 4 今平 周吾 4 F 74 74
91 4 ブライアン・マッケイ 4 F 74 74
91 4 ルーカス・ハーバート 4 F 74 74
91 4 コリー・シュナイダー 4 F 74 74
91 4 ロス・フィッシャー 4 F 74 74
91 4 マーティン・カイマー 4 F 74 74
91 4 ライアン・アーマー 4 F 74 74
91 4 マーク・リーシュマン 4 F 74 74
91 4 マイケル・キム 4 F 74 74
91 4 ミッコ・コルホネン 4 F 74 74
91 4 カート・キタヤマ 4 F 74 74
112 5 ロブ・ラブリッツ 5 F 75 75
112 5 リチャード・スターン 5 F 75 75
112 5 シェーン・ローリー 5 F 75 75
112 5 リー・ウェストウッド 5 F 75 75
112 5 マーティン・トレーナー 5 F 75 75
112 5 ホアキン・ニーマン 5 F 75 75
112 5 リッチ・ビーム 5 F 75 75
112 5 ラファ・カブレラ・ベロ 5 F 75 75
112 5 ジョン・デーリー 5 F 75 75
112 5 マシュー・フィッツパトリック 5 F 75 75
112 5 パドレイグ・ハリントン 5 F 75 75
123 6 キラデク・アフィバーンラト 6 F 76 76
123 6 ジェイソン・ダフナー 6 F 76 76
123 6 バッバ・ワトソン 6 F 76 76
123 6 リッチ・バーバリアン・ジュニア 6 F 76 76
123 6 エミリアーノ・グリジョ 6 F 76 76
123 6 エディ・ペパレル 6 F 76 76
123 6 Y・E・ヤン 6 F 76 76
123 6 トム・ルイス 6 F 76 76
123 6 ジョナサン・ベガス 6 F 76 76
132 7 J.T.ポストン 7 F 77 77
132 7 ケーシー・ラッセル 7 F 77 77
132 7 マイケル・トンプソン 7 F 77 77
132 7 ジャスティン・バーチ 7 F 77 77
132 7 ロッド・ペリー 7 F 77 77
132 7 ライアン・パーマー 7 F 77 77
132 7 ブライアン・ハーマン 7 F 77 77
132 7 ショウン・ミチール 7 F 77 77
132 7 アレックス・ビーチ 7 F 77 77
132 7 ケビン・キスナー 7 F 77 77
132 7 ホルヘ・カンピージョ 7 F 77 77
132 7 ディラン・フリッテリ 7 F 77 77
144 8 ブレンダン・ジョーンズ 8 F 78 78
144 8 ライアン・フォックス 8 F 78 78
144 8 クレイグ・ボーデン 8 F 78 78
144 8 C.T.パン 8 F 78 78
144 8 ダニー・バリン 8 F 78 78
149 9 ジョン・オリーリ 9 F 79 79
149 9 ブランドン・ストーン 9 F 79 79
151 10 アレクサンダー・ビョーク 10 F 80 80
152 11 ジェフリー・シュミット 11 F 81 81
153 12 スチュアート・ディーン 12 F 82 82
153 12 クレイグ・ホックナル 12 F 82 82
155 14 アンドリュー・フィルバート 14 F 84 84
= 以下、棄権 =
棄権 ブライアン・ゲイ

1日〜2日目スコアと順位

 

順位 SCORE 順位 
変動
PLAYER TODAY HOLE 1R 2R TOTAL
1 -12 ブルックス・ケプカ -5 F 63 65 128
2 -5 39 アダム・スコット -6 F 71 64 135
2 -5 7 ジョーダン・スピース -4 F 69 66 135
4 -4 5 ダスティン・ジョンソン -3 F 69 67 136
4 -4 37 ケリー・クラフト -5 F 71 65 136
4 -4 ルーク・リスト -2 F 68 68 136
4 -4 13 ダニエル・バーガー -4 F 70 66 136
4 -4 5 マット・ウォレス -3 F 69 67 136
9 -3 8 ジャスティン・ローズ -3 F 70 67 137
10 -2 1 リッキー・ファウラー -1 F 69 69 138
10 -2 6 カン・スン 0 F 68 70 138
10 -2 8 ダニー・リー 4 F 64 74 138
10 -2 7 松山 英樹 -2 F 70 68 138
10 -2 7 ルイ・ウーストハウゼン -2 F 70 68 138
10 -2 7 トミー・フリートウッド 1 F 67 71 138
10 -2 31 ハロルド・バーナーIII -3 F 71 67 138
10 -2 7 エリック・ヴァン・ローエン -2 F 70 68 138
10 -2 7 ジャズ・ジェーンワタナノンド -2 F 70 68 138
19 -1 10 パトリック・キャントレー 0 F 69 70 139
19 -1 32 チャールズ・ハウエルIII -3 F 72 67 139
19 -1 32 スコット・ピアシー -3 F 72 67 139
19 -1 15 チェズ・リアビ 1 F 68 71 139
19 -1 15 マイケル・ロレンソ・ベラ 1 F 68 71 139
19 -1 55 ブロンソン・バーグーン -4 F 73 66 139
19 -1 2 ザンダー・シャウフェレ -1 F 70 69 139
26 0 15 ルーカス・ビェルレガード -1 F 71 69 140
26 0 9 キーガン・ブラッドリー 0 F 70 70 140
26 0 15 ザック・ジョンソン -1 F 71 69 140
26 0 9 マット・クーチャー 0 F 70 70 140
