2019 マスターズ | PGAツアー 概要
2019年マスターズ(Masters)の全出場選手の速報です。毎年オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブにて開催されるマスターズ(Masters)は世界中のゴルファーが注目しているメジャー大会の一つでもあります。
photo credit Lexus Card
当ブログでは、2019年4月11日~4月14日の2019年マスターズ(Masters)開催期間の4日間、随時リーダーズボード速報を更新していきます。
83回目の開催となるマスターズ・トーナメント2019は、4月11日から14日の日程でオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブにて行われます。
目次
- 1 2019 マスターズ | PGAツアー 概要
- 1.1 タイガー・ウッズがマスターズ優勝 11年ぶりメジャー制覇!
- 1.2 Tiger Woods’ Final Round 優勝の瞬間!動画
- 1.3 タイガーチャージ3日目猛チャージを見せた
- 1.4 2019年マスターズ組み合わせとスタート時間
- 1.5 2日目
- 1.6 3日目
- 1.7 最終日スタート時間と組み合わせ
- 1.8 2019年 マスターズ 初日 ライブスコア
- 1.9 2019年 マスターズ 2日目 ライブスコア
- 1.10 2019年 マスターズ 3日目 ライブスコア
- 1.11 2019年 マスターズ 最終日 ライブスコア
- 1.12 予選通過ラインについて
- 1.13 2019年マスターズ出場時間と組み合わせ
- 1.14 全出場選手一覧表|2019年マスターズ(Masters)特集
スポンサーリンク
タイガー・ウッズがマスターズ優勝 11年ぶりメジャー制覇!
最終日のバックナインは一時、2打差に10人以上が並ぶ大混戦にをなか逆転優勝を果たした。
首位と2打差の2位タイで出たタイガー・ウッズが6バーディ、4ボギーの「70」でプレーし、通算13アンダーとして逆転優勝した。
2008年「全米オープン」以来となる11年ぶりのメジャー通算15勝目を挙げ、完全復活した。ま「マスターズ」制覇は、2005年大会以来で、5度目の優勝を果たす。
18年「ツアー選手権」に続く米ツアー通算81勝目となり、故サム・スニードの最多勝利記録にあと1勝と迫った。
Tiger Woods’ Final Round 優勝の瞬間!動画
Tiger Woods’ Final Round ハイライト動画。
タイガーチャージ3日目猛チャージを見せた
マスターズ 3日目(13日)オーガスタナショナルGC(ジョージア州)7475yd(パー72)で、6位から出たタイガー・ウッズが6バーディ、1ボギーの「67」で回り、優勝争いに加わった。最終日は2005年以来となる大会5勝目に向けて、優勝なるか?
見た目も体のキレも昔のように完全に戻ったようだ。しかし帽子を脱ぐと頭が薄くなっている。
明日が楽しみだ!!
2019年マスターズ組み合わせとスタート時間
名前をクリックすると各ホールのスコアが記載されています。
2日目
3日目
日本人予選通過者
組 | 現地スタート | 日本時間 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 9:05 AM | 22:05 | エディ・ペパレル |
2 | 9:15 AM | 22:15 | ブランデン・グレース エミリアノ・グリジョ |
3 | 9:25 AM | 22:25 | ザック・ジョンソン 金谷拓実 |
4 | 9:35 AM | 22:35 | アレックス・ノレン ビリー・ホーシェル |
5 | 9:45 AM | 22:45 | マルティン・カイマー デボン・ブリング |
6 | 9:55 AM | 22:55 | ヘンリック・ステンソン 李昊桐 |
7 | 10:05 AM | 23:05 | キース・ミッチェル アーロン・ワイズ |
8 | 10:15 AM | 23:15 | ティレル・ハットン パトリック・カントレー |
9 | 10:25 AM | 23:25 | 松山英樹 トレバー・イメルマン |
10 | 10:35 AM | 23:35 | 小平智 アンドリュー・ランドリー |
11 | 10:45 AM | 23:45 | キャメロン・スミス マシュー・フィッツパトリック |
12 | 11:05 AM | 0:05 | マーク・レイシュマン ロリー・マキロイ |
13 | 11:15 AM | 0:15 | キム・シウー カイル・スタンリー |
14 | 11:25 AM | 0:25 | キーガン・ブラッドリー バッバ・ワトソン |
15 | 11:35 AM | 0:35 | ケビン・ナ アルバロ・オルティス |
16 | 11:45 AM | 0:45 | ビクトル・ホブラン ジミー・ウォーカー |
17 | 11:55 AM | 0:55 | パトリック・リード ウェブ・シンプソン |
18 | 12:05 PM | 1:05 | ジョーダン・スピース ケビン・ツエー |
19 | 12:15 PM | 1:15 | ベルンハルト・ランガー ラファ・カブレラベロー |
20 | 12:25 PM | 1:25 | チャーリー・ホフマン トミー・フリートウッド |
21 | 12:35 PM | 1:35 | J.B.ホームズ ルーカス・ビェルレガード |
22 | 12:45 PM | 1:45 | トービヨン・オルセン ケビン・キズナー |
23 | 13:05 PM | 2:05 | ゲーリー・ウッドランド リッキー・ファウラー |
24 | 13:15 PM | 2:15 | コーリー・コナーズ トニー・フィナウ |
25 | 13:25 PM | 2:25 | ブライソン・デシャンボー ジャスティン・トーマス |
26 | 13:35 PM | 2:35 | チャールズ・ハウエルIII キラデク・アフィバーンラト |
27 | 13:45 PM | 2:45 | マット・クーチャー フィル・ミケルソン |
28 | 13:55 PM | 2:55 | ジョン・ラーム パットン・キザイア |
29 | 14:05 PM | 3:05 | タイガー・ウッズ イアン・ポールター |
30 | 14:15 PM | 3:15 | ジャスティン・ハーディング ザンダー・シャウフェレ |
31 | 14:25 PM | 3:25 | ルイ・ウーストハイゼン ダスティン・ジョンソン |
32 | 14:35 PM | 3:35 | ブルックス・ケプカ アダム・スコット |
33 | 14:45 PM | 3:45 | フランチェスコ・モリナリ ジェイソン・デイ |
最終日スタート時間と組み合わせ
天候の影響でスタート時間が早まり、組み合わせが3人になった。また。1番スタートと10番スタートに分かれる。マスターズとしては変則的スタートとなった。
参照 GDO ゴルフダイジェスト
2019年 マスターズ 初日 ライブスコア
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | – | -6 | B.デシャンボー | F | -6 | 66 | 66 |
1T | – | -6 | B.ケプカ | F | -6 | 66 | 66 |
3 | – | -5 | P.ミケルソン | F | -5 | 67 | 67 |
4T | – | -4 | I.ポールター | F | -4 | 68 | 68 |
4T | – | -4 | D.ジョンソン | F | -4 | 68 | 68 |
6T | – | -3 | J.ハーディング | F | -3 | 69 | 69 |
6T | – | -3 | A.スコット | F | -3 | 69 | 69 |
6T | – | -3 | J.ラーム | F | -3 | 69 | 69 |
6T | – | -3 | K.アフィバーンラト | F | -3 | 69 | 69 |
6T | – | -3 | K.キズナー | F | -3 | 69 | 69 |
11T | – | -2 | C.コナーズ | F | -2 | 70 | 70 |
11T | – | -2 | J.B.ホームズ | F | -2 | 70 | 70 |
11T | – | -2 | L.ビェルレガード | F | -2 | 70 | 70 |
11T | – | -2 | G.ウッドランド | F | -2 | 70 | 70 |
11T | – | -2 | T.ウッズ | F | -2 | 70 | 70 |
11T | – | -2 | R.ファウラー | F | -2 | 70 | 70 |
11T | – | -2 | C.スミス | F | -2 | 70 | 70 |
11T | – | -2 | P.キザイア | F | -2 | 70 | 70 |
11T | – | -2 | F.モリナリ | F | -2 | 70 | 70 |
11T | – | -2 | J.デイ | F | -2 | 70 | 70 |
21T | – | -1 | T.フィナウ | F | -1 | 71 | 71 |
21T | – | -1 | C.ホフマン | F | -1 | 71 | 71 |
21T | – | -1 | L.ウーストハイゼン | F | -1 | 71 | 71 |
21T | – | -1 | T.フリートウッド | F | -1 | 71 | 71 |
21T | – | -1 | K.ナ | F | -1 | 71 | 71 |
21T | – | -1 | T.オルセン | F | -1 | 71 | 71 |
21T | – | -1 | B.ランガー | F | -1 | 71 | 71 |
21T | – | -1 | M.クーチャー | F | -1 | 71 | 71 |
29T | – | E | A.ランドリー | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | K.ツエー | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | K.ミッチェル | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | M.ウィア | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | キム・シウー | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | B.グレース | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | E.グリジョ | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | K.スタンリー | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | W.シンプソン | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | V.ホブラン | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | M.レイシュマン | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | 李昊桐 | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | J.ウォーカー | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | B.ホーシェル | F | E | 72 | 72 |
29T | – | E | B.ワトソン | F | E | 72 | 72 |
44T | – | +1 | 金谷拓実 | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | C.ハウエルIII | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | S.ガルシア | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | P.リード | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | X.シャウフェレ | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | R.マキロイ | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | S.ライル | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | M.カイマー | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | A.オルティス | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | J.レブラ | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | R.カブレラベロー | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | T.ハットン | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | P.カントレー | F | +1 | 73 | 73 |
44T | – | +1 | J.トーマス | F | +1 | 73 | 73 |
58T | – | +2 | E.ペパレル | F | +2 | 74 | 74 |
58T | – | +2 | H.ステンソン | F | +2 | 74 | 74 |
58T | – | +2 | T.イメルマン | F | +2 | 74 | 74 |
58T | – | +2 | D.ブリング | F | +2 | 74 | 74 |
58T | – | +2 | Z.ジョンソン | F | +2 | 74 | 74 |
63T | – | +3 | A.ロング | F | +3 | 75 | 75 |
63T | – | +3 | A.ワイズ | F | +3 | 75 | 75 |
63T | – | +3 | B.スネデカー | F | +3 | 75 | 75 |
63T | – | +3 | D.ウィレット | F | +3 | 75 | 75 |
63T | – | +3 | 松山英樹 | F | +3 | 75 | 75 |
63T | – | +3 | M.ウォレス | F | +3 | 75 | 75 |
63T | – | +3 | A.ノレン | F | +3 | 75 | 75 |
63T | – | +3 | 小平智 | F | +3 | 75 | 75 |
63T | – | +3 | J.ローズ | F | +3 | 75 | 75 |
63T | – | +3 | J.スピース | F | +3 | 75 | 75 |
73T | – | +4 | M.キム | F | +4 | 76 | 76 |
73T | – | +4 | S.シンク | F | +4 | 76 | 76 |
73T | – | +4 | K.ブラッドリー | F | +4 | 76 | 76 |
73T | – | +4 | 今平周吾 | F | +4 | 76 | 76 |
77T | – | +5 | K.オコネル | F | +5 | 77 | 77 |
77T | – | +5 | C.シュワルツェル | F | +5 | 77 | 77 |
77T | – | +5 | L.マイズ | F | +5 | 77 | 77 |
80T | – | +6 | Sh.ローリー | F | +6 | 78 | 78 |
80T | – | +6 | F.カプルス | F | +6 | 78 | 78 |
80T | – | +6 | J.M.オラサバル | F | +6 | 78 | 78 |
80T | – | +6 | M.フィッツパトリック | F | +6 | 78 | 78 |
84T | – | +8 | I.ウーズナム | F | +8 | 80 | 80 |
84T | – | +8 | V.シン | F | +8 | 80 | 80 |
86 | – | +9 | P.ケーシー | F | +9 | 81 | 81 |
87 | – | +10 | A.カブレラ | F | +10 | 82 | 82 |
2019年 マスターズ 2日目 ライブスコア
順位 | SCORE | 順位 変動 |
PLAYER | TODAY | HOLE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |||
1 | -7 | 10 | ジェイソン・デイ | -5 | F | 70 | 67 | 137 | |||||
1 | -7 | 10 | フランチェスコ・モリナリ | -5 | F | 70 | 67 | 137 | |||||
1 | -7 | 20 | ルイ・ウーストハウゼン | -6 | F | 71 | 66 | 137 | |||||
1 | -7 | 5 | アダム・スコット | -4 | F | 69 | 68 | 137 | |||||
1 | -7 | ブルックス・ケプカ | -1 | F | 66 | 71 | 137 | ||||||
6 | -6 | 38 | ザンダー・シャウフェレ | -7 | F | 73 | 65 | 138 | |||||
6 | -6 | ジャスティン・ハーディング | -3 | F | 69 | 69 | 138 | ||||||
6 | -6 | 5 | タイガー・ウッズ | -4 | F | 70 | 68 | 138 | |||||
6 | -6 | 2 | ダスティン・ジョンソン | -2 | F | 68 | 70 | 138 | |||||
10 | -5 | 4 | ジョン・ラーム | -2 | F | 69 | 70 | 139 | |||||
|
|||||||||||||
10 | -5 | 6 | イアン・ポールター | -1 | F | 68 | 71 | 139 | |||||
12 | -4 | 32 | チャールズ・ハウエルIII | -5 | F | 73 | 67 | 140 | |||||
12 | -4 | 9 | マット・クーチャー | -3 | F | 71 | 69 | 140 | |||||
12 | -4 | 9 | フィル・ミケルソン | 1 | F | 67 | 73 | 140 | |||||
12 | -4 | 1 | パットン・キジーア | -2 | F | 70 | 70 | 140 | |||||
16 | -3 | 15 | ブライソン・デシャンボー | 3 | F | 66 | 75 | 141 | |||||
16 | -3 | 5 | コリー・コナーズ | -1 | F | 70 | 71 | 141 | |||||
16 | -3 | 28 | ジャスティン・トーマス | -4 | F | 73 | 68 | 141 | |||||
16 | -3 | 5 | ゲーリー・ウッドランド | -1 | F | 70 | 71 | 141 | |||||
16 | -3 | 5 | リッキー・ファウラー | -1 | F | 70 | 71 | 141 | |||||
16 | -3 | 5 | トニー・フィナウ | -2 | F | 71 | 70 | 141 | |||||
16 | -3 | 10 | キラデク・アフィバーンラト | 0 | F | 69 | 72 | 141 | |||||
23 | -2 | 2 | トミー・フリートウッド | -1 | F | 71 | 71 | 142 | |||||
23 | -2 | 2 | トービヨン・オルセン | -1 | F | 71 | 71 | 142 | |||||
23 | -2 | 17 | ケビン・キスナー | 1 | F | 69 | 73 | 142 | |||||
23 | -2 | 12 | J.B.ホームズ | 0 | F | 70 | 72 | 142 | |||||
23 | -2 | 2 | チャーリー・ホフマン | -1 | F | 71 | 71 | 142 | |||||
23 | -2 | 12 | ルーカス・ビェルレガード | 0 | F | 70 | 72 | 142 | |||||
29 | -1 | ビクトル・ホブラン | -1 | F | 72 | 71 | 143 | ||||||
29 | -1 | ケビン・ツウェイ | -1 | F | 72 | 71 | 143 | ||||||
29 | -1 | 34 | ジョーダン・スピース | -4 | F | 75 | 68 | 143 | |||||
29 | -1 | ウェブ・シンプソン | -1 | F | 72 | 71 | 143 | ||||||
29 | -1 | 15 | パトリック・リード | -2 | F | 73 | 70 | 143 | |||||
29 | -1 | 8 | ベルンハルト・ランガー | 0 | F | 71 | 72 | 143 | |||||
29 | -1 | 15 | ラファ・カブレラ・ベロ | -2 | F | 73 | 70 | 143 | |||||
36 | 0 | 8 | アルバロ・オルティス | -1 | F | 73 | 71 | 144 | |||||
36 | 0 | 7 | キム・シウー | 0 | F | 72 | 72 | 144 | |||||
36 | 0 | 25 | キャメロン・スミス | 2 | F | 70 | 74 | 144 | |||||
36 | 0 | 7 | バッバ・ワトソン | 0 | F | 72 | 72 | 144 | |||||
36 | 0 | 7 | ジミー・ウォーカー | 0 | F | 72 | 72 | 144 | |||||
|
|||||||||||||
36 | 0 | 7 | カイル・スタンレー | 0 | F | 72 | 72 | 144 | |||||
36 | 0 | 15 | ケビン・ナ | 1 | F | 71 | 73 | 144 | |||||
36 | 0 | 8 | ローリー・マキロイ | -1 | F | 73 | 71 | 144 | |||||
36 | 0 | 7 | マーク・リーシュマン | 0 | F | 72 | 72 | 144 | |||||
36 | 0 | 37 | キーガン・ブラッドリー | -4 | F | 76 | 68 | 144 | |||||
46 | 1 | 17 | アンドリュー・ランドリー | 1 | F | 72 | 73 | 145 | |||||
46 | 1 | 34 | マシュー・フィッツパトリック | -5 | F | 78 | 67 | 145 | |||||
46 | 1 | 17 | 小平 智 | -2 | F | 75 | 70 | 145 | |||||
46 | 1 | 17 | 松山 英樹 | -2 | F | 75 | 70 | 145 | |||||
50 | 2 | 13 | アーロン・ワイズ | -1 | F | 75 | 71 | 146 | |||||
50 | 2 | 21 | キース・ミッチェル | 2 | F | 72 | 74 | 146 | |||||
50 | 2 | 6 | タイレル・ハットン | 1 | F | 73 | 73 | 146 | |||||
50 | 2 | 21 | リー・ハオトン | 2 | F | 72 | 74 | 146 | |||||
50 | 2 | 8 | ヘンリック・ステンソン | 0 | F | 74 | 72 | 146 | |||||
50 | 2 | 8 | トレバー・イメルマン | 0 | F | 74 | 72 | 146 | |||||
50 | 2 | 6 | パトリック・キャントレー | 1 | F | 73 | 73 | 146 | |||||
57 | 3 | 1 | デボン・ブリング | 1 | F | 74 | 73 | 147 | |||||
57 | 3 | 13 | 金谷 拓実 | 2 | F | 73 | 74 | 147 | |||||
57 | 3 | 1 | エディ・ペパレル | 1 | F | 74 | 73 | 147 | |||||
57 | 3 | 6 | アレックス・ノレン | 0 | F | 75 | 72 | 147 | |||||
57 | 3 | 13 | マーティン・カイマー | 2 | F | 73 | 74 | 147 | |||||
57 | 3 | 1 | ザック・ジョンソン | 1 | F | 74 | 73 | 147 | |||||
57 | 3 | 28 | ビリー・ホーシェル | 3 | F | 72 | 75 | 147 | |||||
57 | 3 | 28 | エミリアーノ・グリジョ | 3 | F | 72 | 75 | 147 | |||||
57 | 3 | 28 | ブランデン・グレイス | 3 | F | 72 | 75 | 147 | |||||
= 以上、予選通過 = | |||||||||||||
CUT | 4 | 11 | ケビン・オコネル | -1 | F | 77 | 71 | 148 | |||||
CUT | 4 | 3 | ダニー・ウィレット | 1 | F | 75 | 73 | 148 | |||||
CUT | 4 | 37 | マイク・ウィアー | 4 | F | 72 | 76 | 148 | |||||
CUT | 4 | 3 | ジャスティン・ローズ | 1 | F | 75 | 73 | 148 | |||||
CUT | 4 | 22 | サンディ・ライル | 3 | F | 73 | 75 | 148 | |||||
CUT | 4 | 22 | セルヒオ・ガルシア | 3 | F | 73 | 75 | 148 | |||||
CUT | 4 | 7 | スチュワート・シンク | 0 | F | 76 | 72 | 148 | |||||
CUT | 5 | 10 | ブラント・スネデカー | 2 | F | 75 | 74 | 149 | |||||
CUT | 5 | 4 | チャール・シュワーツェル | 0 | F | 77 | 72 | 149 | |||||
CUT | 5 | 10 | アダム・ロン | 2 | F | 75 | 74 | 149 | |||||
CUT | 5 | 7 | フレッド・カプルス | -1 | F | 78 | 71 | 149 | |||||
CUT | 6 | 4 | 今平 周吾 | 2 | F | 76 | 74 | 150 | |||||
CUT | 7 | 2 | シェーン・ローリー | 1 | F | 78 | 73 | 151 | |||||
CUT | 7 | 1 | ラリー・マイズ | 2 | F | 77 | 74 | 151 | |||||
CUT | 8 | 36 | ヨバン・レブラ | 7 | F | 73 | 79 | 152 | |||||
CUT | 8 | 17 | マット・ウォレス | 5 | F | 75 | 77 | 152 | |||||
CUT | 10 | 4 | ポール・ケーシー | 1 | F | 81 | 73 | 154 | |||||
CUT | 10 | 9 | マイケル・キム | 6 | F | 76 | 78 | 154 | |||||
CUT | 12 | ビジェイ・シン | 4 | F | 80 | 76 | 156 | ||||||
CUT | 12 | イアン・ウーズナム | 4 | F | 80 | 76 | 156 | ||||||
CUT | 13 | 1 | アンヘル・カブレラ | 3 | F | 82 | 75 | 157 | |||||
CUT | 13 | 6 | ホセ・マリア・オラサバル | 7 | F | 78 | 79 | 157 |
2019年 マスターズ 3日目 ライブスコア
順位 | SCORE | 順位 変動 |
PLAYER | TODAY | HOLE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |||
1 | -13 | フランチェスコ・モリナリ | -6 | F | 70 | 67 | 66 | 203 | |||||
2 | -11 | 14 | トニー・フィナウ | -8 | F | 71 | 70 | 64 | 205 | ||||
2 | -11 | 4 | タイガー・ウッズ | -5 | F | 70 | 68 | 67 | 205 | ||||
4 | -10 | 3 | ブルックス・ケプカ | -3 | F | 66 | 71 | 69 | 206 | ||||
5 | -9 | 5 | イアン・ポールター | -4 | F | 68 | 71 | 68 | 207 | ||||
5 | -9 | 24 | ウェブ・シンプソン | -8 | F | 72 | 71 | 64 | 207 | ||||
7 | -8 | 1 | ザンダー・シャウフェレ | -2 | F | 73 | 65 | 70 | 208 | ||||
7 | -8 | 1 | ジャスティン・ハーディング | -2 | F | 69 | 69 | 70 | 208 | ||||
7 | -8 | 6 | ルイ・ウーストハウゼン | -1 | F | 71 | 66 | 71 | 208 | ||||
7 | -8 | 5 | マット・クーチャー | -4 | F | 71 | 69 | 68 | 208 | ||||
|
|||||||||||||
7 | -8 | 1 | ダスティン・ジョンソン | -2 | F | 68 | 70 | 70 | 208 | ||||
12 | -7 | 4 | リッキー・ファウラー | -4 | F | 70 | 71 | 68 | 209 | ||||
12 | -7 | 11 | アダム・スコット | 0 | F | 69 | 68 | 72 | 209 | ||||
14 | -6 | 4 | ジョン・ラーム | -1 | F | 69 | 70 | 71 | 210 | ||||
14 | -6 | 2 | ジャスティン・トーマス | -3 | F | 73 | 68 | 69 | 210 | ||||
14 | -6 | 9 | トービヨン・オルセン | -4 | F | 71 | 71 | 68 | 210 | ||||
14 | -6 | 2 | フィル・ミケルソン | -2 | F | 67 | 73 | 70 | 210 | ||||
14 | -6 | 13 | ジェイソン・デイ | 1 | F | 70 | 67 | 73 | 210 | ||||
14 | -6 | 36 | パトリック・キャントレー | -8 | F | 73 | 73 | 64 | 210 | ||||
20 | -5 | 3 | ルーカス・ビェルレガード | -3 | F | 70 | 72 | 69 | 211 | ||||
20 | -5 | 16 | バッバ・ワトソン | -5 | F | 72 | 72 | 67 | 211 | ||||
22 | -4 | 6 | コリー・コナーズ | -1 | F | 70 | 71 | 71 | 212 | ||||
22 | -4 | 1 | トミー・フリートウッド | -2 | F | 71 | 71 | 70 | 212 | ||||
22 | -4 | 7 | ジョーダン・スピース | -3 | F | 75 | 68 | 69 | 212 | ||||
25 | -3 | 13 | パットン・キジーア | 1 | F | 70 | 70 | 73 | 213 | ||||
25 | -3 | 21 | マシュー・フィッツパトリック | -4 | F | 78 | 67 | 68 | 213 | ||||
25 | -3 | 11 | キャメロン・スミス | -3 | F | 70 | 74 | 69 | 213 | ||||
25 | -3 | 4 | ケビン・ツウェイ | -2 | F | 72 | 71 | 70 | 213 | ||||
25 | -3 | 25 | ヘンリック・ステンソン | -5 | F | 74 | 72 | 67 | 213 | ||||
25 | -3 | 21 | 松山 英樹 | -4 | F | 75 | 70 | 68 | 213 | ||||
31 | -2 | 2 | ビクトル・ホブラン | -1 | F | 72 | 71 | 71 | 214 | ||||
31 | -2 | 19 | アーロン・ワイズ | -4 | F | 75 | 71 | 68 | 214 | ||||
31 | -2 | 15 | ブライソン・デシャンボー | 1 | F | 66 | 75 | 73 | 214 | ||||
31 | -2 | 5 | キム・シウー | -2 | F | 72 | 72 | 70 | 214 | ||||
31 | -2 | 5 | カイル・スタンレー | -2 | F | 72 | 72 | 70 | 214 | ||||
31 | -2 | 5 | マーク・リーシュマン | -2 | F | 72 | 72 | 70 | 214 | ||||
31 | -2 | 8 | ケビン・キスナー | 0 | F | 69 | 73 | 72 | 214 | ||||
31 | -2 | 8 | チャーリー・ホフマン | 0 | F | 71 | 71 | 72 | 214 | ||||
39 | -1 | 18 | 金谷 拓実 | -4 | F | 73 | 74 | 68 | 215 | ||||
39 | -1 | 23 | ゲーリー・ウッドランド | 2 | F | 70 | 71 | 74 | 215 | ||||
39 | -1 | 3 | ローリー・マキロイ | -1 | F | 73 | 71 | 71 | 215 | ||||
39 | -1 | 3 | キーガン・ブラッドリー | -1 | F | 76 | 68 | 71 | 215 | ||||
43 | 0 | 7 | ジミー・ウォーカー | 0 | F | 72 | 72 | 72 | 216 | ||||
43 | 0 | 31 | チャールズ・ハウエルIII | 4 | F | 73 | 67 | 76 | 216 | ||||
43 | 0 | 20 | J.B.ホームズ | 2 | F | 70 | 72 | 74 | 216 | ||||
43 | 0 | 27 | キラデク・アフィバーンラト | 3 | F | 69 | 72 | 75 | 216 | ||||
47 | 1 | 11 | ケビン・ナ | 1 | F | 71 | 73 | 73 | 217 | ||||
47 | 1 | 18 | パトリック・リード | 2 | F | 73 | 70 | 74 | 217 | ||||
47 | 1 | 11 | アルバロ・オルティス | 1 | F | 73 | 71 | 73 | 217 | ||||
50 | 2 | 7 | デボン・ブリング | -1 | F | 74 | 73 | 71 | 218 | ||||
50 | 2 | キース・ミッチェル | 0 | F | 72 | 74 | 72 | 218 | |||||
50 | 2 | 4 | アンドリュー・ランドリー | 1 | F | 72 | 73 | 73 | 218 | ||||
50 | 2 | タイレル・ハットン | 0 | F | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
50 | 2 | 4 | 小平 智 | 1 | F | 75 | 70 | 73 | 218 | ||||
50 | 2 | 21 | ベルンハルト・ランガー | 3 | F | 71 | 72 | 75 | 218 | ||||
50 | 2 | 21 | ラファ・カブレラ・ベロ | 3 | F | 73 | 70 | 75 | 218 | ||||
57 | 3 | エディ・ペパレル | 0 | F | 74 | 73 | 72 | 219 | |||||
57 | 3 | 7 | リー・ハオトン | 1 | F | 72 | 74 | 73 | 219 | ||||
57 | 3 | マーティン・カイマー | 0 | F | 73 | 74 | 72 | 219 | |||||
57 | 3 | ブランデン・グレイス | 0 | F | 72 | 75 | 72 | 219 | |||||
61 | 4 | 4 | エミリアーノ・グリジョ | 1 | F | 72 | 75 | 73 | 220 | ||||
61 | 4 | 4 | ザック・ジョンソン | 1 | F | 74 | 73 | 73 | 220 | ||||
63 | 5 | 6 | ビリー・ホーシェル | 2 | F | 72 | 75 | 74 | 221 | ||||
63 | 5 | 13 | トレバー・イメルマン | 3 | F | 74 | 72 | 75 | 221 | ||||
65 | 6 | 8 | アレックス・ノレン | 3 | F | 75 | 72 | 75 | 222 |
2019年 マスターズ 最終日 ライブスコア
優勝はタイガーウッズ おめでとう
日本人選手の順位
順位 | SCORE | 順位 変動 |
PLAYER | TODAY | HOLE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |
1 | -13 | 1 | タイガー・ウッズ | -2 | F | 70 | 68 | 67 | 70 | 275 | |
2 | -12 | 5 | ダスティン・ジョンソン | -4 | F | 68 | 70 | 70 | 68 | 276 | |
2 | -12 | 2 | ブルックス・ケプカ | -2 | F | 66 | 71 | 69 | 70 | 276 | |
2 | -12 | 5 | ザンダー・シャウフェレ | -4 | F | 73 | 65 | 70 | 68 | 276 | |
5 | -11 | 9 | ジェイソン・デイ | -5 | F | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | |
5 | -11 | 3 | トニー・フィナウ | 0 | F | 71 | 70 | 64 | 72 | 277 | |
5 | -11 | 4 | フランチェスコ・モリナリ | 2 | F | 70 | 67 | 66 | 74 | 277 | |
5 | -11 | ウェブ・シンプソン | -2 | F | 72 | 71 | 64 | 70 | 277 | ||
9 | -10 | 5 | ジョン・ラーム | -4 | F | 69 | 70 | 71 | 68 | 278 | |
9 | -10 | 3 | リッキー・ファウラー | -3 | F | 70 | 71 | 68 | 69 | 278 |
参照 ALBA
日本人初日注目の組み合わせ
AM9:14(日本時間22:14)スタート
- 金谷拓実
- ブラント・スネデカー
- ダニー・ウィレット
AM10:09(日本時間22:10)スタート
- 松山英樹
- アダム・スコット
- カイル・スタンリー
PM12:54(日本時間25:54)スタート
- 今平周吾
- ケビン・キズナー
- キラデク・アフィバーンラト
PM13:27(日本時間26:27)スタート
- バッバ・ワトソン
- パトリック・カントレー
- 小平智
その他注目組み合わせ
ここのところ調子が良くなった、タイガー・ウッズが5勝目になるか?かなり入念に練習を行ったと言った情報も。
