レクシー・トンプソン
日本女子メジャー、ワールドレーディース サロンパス杯を簡単に制止
世界ランキング3位のレクシー・トンプソン
その飛距離は迫力満点だ、日本の渡邉彩香との飛距離争いも、見ものでした。
ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップの
ドライビングディスタンス平均飛距離は、277.8ヤード。
日本の渡邉彩香は265.8ヤードでした。
しかしレクシー・トンプソンは今季ドライバー平均飛距離は
283.07ヤードを記録しています。
飛距離のない男子プロを追い越してしまう飛距離を茨城ゴルフ倶楽部
初日の東コースの9番ホールで300ヤードを叩き出しています。
スポンサーリンク
レクシー・トンプソン Lexi Thompson(21)
本名はアレクシス・トンプソン。
生年月日 | 1995/02/10 年齢(21) | プロ転向 | 2010年 |
出身地 | フロリダ州 | 身長 | 180.0cm |
バイオグラフィ | “天才少女”として世界にその名を轟かせたのが 07年12歳4カ月で「全米女子オープン」の予選会を突破し 同大会の史上最年少出場記録を樹立した。09年には同大会3度目の挑戦で初めて予選を通過。 2010年6月に15歳126日の若さでプロ転向し 15歳359日でプロになった。ミッシェル・ウィを抜いて史上最年少記録となった。 さらに翌2011年、16歳7ヶ月で「ナビスターLPGA クラシック」を制し05年にポーラ・クリーマーが樹立した。最年少優勝記録(18歳9カ月)を大幅に更新。 次々と年少記録を塗り替えている。毎年、米女子ツアーの平均飛距離で上位に立つ飛ばし屋。 16年「ワールドレディス サロンパス杯」で・・・ 日本メジャー初出場を果たすと世界の力を見せつけ優勝。 |
||
国籍 | アメリカ合衆国 | 体重 | Kg |
出身校 | 通算勝利 | 【日本 1勝】 (【国内メジャー 1勝】) 【米国 7勝】 (【海外メジャー 1勝】) |
ゴルフダイジェストより記載
レクシー・トンプソンのクラブセッティング
クラブは、パター以外すべてコブラです。
この写真のドライバー AMP Cel 8.5 Capri も長く使っています。
写真は2011年の時のクラブセッティング写真
2016年 ワールドレディス選手権 サロンパスカップ時のセティング
ドライバー | コブラ KING LTD ドライバー(ロフト9度)藤倉ゴム工業Pro 53 フレックスX、長さ45インチ、D3 |
|
FW&UT | コブラ KING LTD フェアウェイウッド(3番13.5度) コブラ FLY-Zユーティリティ | |
アイアン | コブラ S2 Forged アイアン (3番、5番~PW) |
|
ウェッジ | 【送料無料】【ウェッジ】コブラ cobra 2016 KING ウェッジ [ダイナミックゴールド 装着](USA直輸入品) 上記はコブラの最新モデルです。多分特注品の為コブラでも違います。 |
|
パター | 【USモデル】 キュア ゴルフ CURE RX5 |
|
ボール | ブリヂストン TOUR B330Sボール |
プロは頻繁にクラブ調整を行うため
実際使用するギアセッティングとは異なることがあります。
動画
男子並みの飛距離を持つレクシー・トンプソンのスイング動画です。
アイアン・ドライバースイング動画
今年何勝するか解りませんが、間違いなく活躍するでしょう。
ー スポンサード リンク ー